| 鉛球 | ||
|
鉛球的重量 男子組7.26千克,女子組4千克。 |
||
![]() |
||
| 鉛球的比賽場地 | ||
| 1. | 鉛球比賽場地是一個直徑.135米的圓內進行。 | |
| 2. | 在投擲的方向前有一頂趾板。 | |
| 3. | 投擲範圍是從圓心向著的投擲方向拉出兩條直線,而兩直線之間的角度是40度。 | |
| 鉛球的比賽規則 | ||
| 1. | 若果比賽的運動員數目,超過八名,會先進行初賽,在初賽�堥C名運動員有三次的試擲的 | |
| 機會,完成初賽後,便選擇成績最好的八名運動員進入決賽,若第八名運動員的成績有兩 | ||
| 過或以上相同,這些同成績的運動員均能晉身決賽。 | ||
| 2. | 決賽當中,每名運動員再有三次試擲的機會。 |
![]() |
| 3. | 進入決賽時,運動員試擲的先後次序,會跟他們進入決賽時的成績安排,成績最好的會在最後試擲,成績最近的會在最先試擲。 | |
| 4. | 假若參賽的運動員只得八名或以下,則每名運動員可試擲六次。 | |
| 5. | 運動員在初賽及決賽的六擲中,最好成績的一擲,便會成為該運動員的最後成績。 | |
| 6. | 運動員在投擲的時候,腳可觸碰頂趾板的內側,但卻不可觸及頂趾皮的頂部。 | |
| 7. | 運動員在投擲後,必須從後半圓離開投擲區。 | |
| 8. | 每次試推時限:1分鐘;在比賽最後階段可增至2分鐘;只剩最後1人時可有5分鐘。 | |
| 9. | 成績的量度,把尺在鉛球落地最近投擲區的那一點開始,拉往投擲區的心,但讀數卻是在頂趾板內側的數字。 | |
![]() |
| 10. | 名次的決定: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
例:
X失敗、─不試擲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. | 距離最遠的得冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | 但若果成績相同時,便會看他們的第二最好成績,再相同則看第三最好成績,如此類推。所以在上圖的例子中,冠軍是C,亞軍是A,季軍是B。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | 若成績仍然相同時,則進行一次新的試推,直至分出名次為止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推鉛球的技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 持球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求重點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 進入推球動作時,保持穩定的狀態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 在最適宜加力部持球(手臂不低於45度)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 保持輕鬆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||
| 2. | 滑步的預備動作 | ||||
| 2.1 | 體重落在右腳上並保持平衡。 | ||||
| 2.2 | 身體下蹲時亦應保持平衡。 | ||||
| 3. | 滑步 | ||||
| 3.1 | 滑步時要以整個腳掌承受重心的移動。 | ||||
| 3.2 | 要使右腳盡快在身體的下方著地。 | ||||
| 3.3 | 左臂盡可能拖後,以避免身體過早伸展。 | ||||
| 3.4 | 上半身要在放鬆的狀能下移動,但右腳著地時軀幹應扭緊。 | ||||
![]() |
|||||
| 4. | 推球姿勢 | ||||
| 4.1 | 使身軀幹形成扭緊狀態。 | ||||
| 4.2 | 保持正確的姿勢 。 | ||||
| 4.3 | 左臂位於體前。 | ||||
| 5. | 推球 | ||||
| 5.1 | 將右腿爆發的蹬力有效地傳遞給鉛球 | ||||
| 5.2 | 固定左腿以加大右腿的蹬力。 | ||||
| 5.3 | 握好球的重心,以最合理的角度推出。 | ||||
| 6. | 跟進動作和維持平衡 | ||||
| 6.1 | 要盡量加大跟進動作幅度。 | ||||
| 6.2 | 停止身體運動以避免犯規。 | ||||
| 6.3 | 追縱鉛球的飛行軌跡,亦確定方向是否正確。 | ||||
![]() |
|